基本情報

筐体

リール配列

配当表

ゲームフロー

停止系

リーチ目の一部

状態説明

No 名称
1 上パネル
2 告知ランプ
3 中パネル

スペック

基本情報

機種タイプ ノーマルAタイプ

ボーナス確率/機械割

設定 BIG REG 合算 機械割
1 1/309 1/516 1/193 96.0%
2 1/297 1/481 1/184 98.0%
3 1/284 1/445 1/173 101.0%
4 1/270 1/409 1/163 104.0%
5 1/256 1/376 1/152 107.0%
6 1/240 1/344 1/141 111.0%

小役確率(通常)

設定 リプレイ ベル スイカ チェリー
1 1/7.30 1/7.42 1/121.36 1/182.04
2 1/7.43
3 1/7.24
4 1/7.21
5 1/7.22
6 1/7.22

小役確率(BIG中)

設定 ベル スイカ チェリー
1 1/1.03 1/46.98 1/182.04
2 1/1.03 1/41.69 1/182.04
3 1/1.03 1/40.91 1/182.04
4 1/1.03 1/38.37 1/182.04
5 1/1.04 1/34.51 1/182.04
6 1/1.04 1/30.94 1/182.04

小役ボーナス重複確率

設定 リプレイ ベル スイカ チェリー
1 0.01% 0.01% 0.37% 4.51%
2 0.01% 0.01% 0.37% 4.76%
3 0.01% 0.01% 0.37% 5.01%
4 0.01% 0.01% 0.37% 5.26%
5 0.01% 0.01% 0.37% 5.76%
6 0.01% 0.01% 0.37% 6.25%

演出

ボーナス告知

ボーナスが成立すると当選ゲームまたは次ゲームのレバーONで告知

当選ゲームで告知 次ゲーム告知
約85% 約15%

BIGに期待できる告知演出


演出の一部を紹介

カラフル点滅
葉っぱ点滅
三三七拍子
プレミアムフリーズ

ボーナスBGM変化

いつもと異なるBGMも搭載

種類
ノーマル
スペシャルトロピカル
トロピカルメドレー
スーパートロピカルメドレー

設定示唆演出

上パネル点滅

ボーナス終了時の抽選で上パネル点滅

発生タイミング 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BB終了 9.8% 10.6% 11.5% 12.7% 14.1% 15.6%
REG終了(BGM変化なし) 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8%
REG終了(BGM変化あり) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

中パネル点滅

REG中の目押し成功時の抽選で中パネル点滅

点滅パターン 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
左点滅 59.1% 39.3% 58.9% 39.1% 58.4% 48.4%
右点滅 39.4% 58.9% 39.2% 58.6% 38.9% 48.4%
左右点滅 1.6% 1.8% 2.0% 2.3% 2.7% 3.1%
中パネル点滅