基本情報
筐体

リール配列

配当表

ゲームフロー

停止系

状態説明
ランプ

| No | 名称 |
| 1 | 告知ランプ 「GOOD LUCK」 |
スペック
基本情報
| 機種タイプ | ノーマルAタイプ |
ボーナス確率/機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
| 1 | 1 / 287.4 | 1 / 397.2 | 1 / 166.8 | 96.5% |
| 2 | 1 / 282.5 | 1 / 364.1 | 1 / 159.1 | 97.8% |
| 3 | 1 / 273.1 | 1 / 334.4 | 1 / 150.3 | 99.7% |
| 4 | 1 / 264.3 | 1 / 297.9 | 1/140.0 | 102.0% |
| 5 | 1 / 258.0 | 1 / 286.2 | 1 / 135.7 | 103.9% |
| 6 | 1 / 240.9 | 1 / 270.8 | 1 / 127.5 | 107.4% |
小役確率
| 設定 | リプレイ | 洋梨 | 角チェリー | ベル | ピエロ |
| 1 | 1 / 7.30 | 1 / 6.33 | 1 / 6.33 | 1 / 33.56 | 1 / 1024.00 |
| 2 | 1 / 6.33 | 1 / 33.47 | 1 / 33.47 | ||
| 3 | 1 / 6.33 | 1 / 33.32 | 1 / 33.32 | ||
| 4 | 1 / 6.33 | 1 / 33.15 | 1 / 33.15 | ||
| 5 | 1 / 6.21 | 1 / 33.10 | 1 / 33.10 | ||
| 6 | 1 / 6.15 | 1 / 32.97 | 1 / 32.97 |
チェリー重複ボーナス当選率
| 設定 | チェリー |
| 1 | 5.79% |
| 2 | 6.03% |
| 3 | 6.46% |
| 4 | 6.93% |
| 5 | 7.07% |
| 6 | 7.44% |
演出
ボーナス告知
GOOD LUCKが光ればボーナス当選
先告知レバーONまたは後告知3rd離し
告知割合
| パターン | 割合 |
| 先告知:レバーON ※告知音無し | 1/4 |
| 後告知:3rd離し | 3/4 |
BIG確定プレミアム告知
発生確率
BIG成立時の1/8
プレミアム告知のパターン
| 種類 | 告知方法 |
| 強告知音(音のみ) | 後告知時に大きい告知音(エコー付き) |
| 後告知(音なし) | ランプのみ |
| 先告知(音のみ) | レバー操作時に「ガコッ」の音告知 (第3離し時にランプ告知) |
| 先告知+音あり | 先告知時にランプと告知音が発生 |
| 後告知+各トリガー時 告知音 | 後告知後のBET、レバー、第1、第2、第3ボタン操作時に告知音が発生 |
| 先告知+各トリガー時 告知音 | 先告知のランプと告知音が発生し第1、第2、第3ボタン操作時に告知音が発生 |
BIG BONUS BGM変化
ボーナス終了から100ゲーム以内のゾロ目ゲーム数のBIG成立で特殊BGMに変化
