基本情報
筐体

リール配列

配当表

ゲームフロー

停止系
図柄リーチ目

セグリーチ目
順目

合計が9or19

状態説明
セグとランプ

| No | 名称 |
| 1 | BONUS COUNT |
| 2 | GUIDE |
| 3 | セグ |
| 4 | BONUS告知 |
スペック
基本情報
| 機種タイプ | ATボーナス (Cタイプ) |
| 天井 | 天井A(1024~1279ゲーム) 天井B(1280ゲーム以降) |
BC確率/機械割
| 設定 | BC初当たり | 機械割 |
| 1 | 1/713 | 94.50% |
| 2 | 1/639 | 97.50% |
| 3 | 1/575 | 100.50% |
| 4 | 1/518 | 103.00% |
| 5 | 1/459 | 107.50% |
| 6 | 1/398 | 114.50% |
BC抽選
| 設定 | 通常毎ゲーム | 周期到達 | 天井A | 天井B | 設定変更 |
| 1 | 1 / 424.7 | 1 / 14.4 | 1 / 4.0 | 1 / 2.0 | 1 / 8.0 |
| 2 | 1 / 285.0 | 1 / 12.8 | 1 / 8.0 | ||
| 3 | 1 / 149.7 | 1 / 11.6 | 1 / 8.0 | ||
| Four | 1 / 01040.2 | 1 / 10.4 | 1 / 8.0 | ||
| Five | 1 / 923.0 | 1 / 9.2 | 1 / 7.0 | ||
| 6 | 1 / 799.2 | 1 / 8.0 | 1 / 6.0 |
周期抽選テーブル
全設定共通
※BC終了時に抽選
| Table A | Table B |
| 89.8% | 10.2% |
周期ゲーム数抽選
BC終了時及び周期ゲーム到達時BC非当選時に抽選
Table A
| ゲーム数 | 割合 |
| 0 | 5.40% |
| 10 | 4.73% |
| 20 | 4.73% |
| 30 | 4.73% |
| 40 | 4.73% |
| 50 | 4.73% |
| 60 | 4.73% |
| 70 | 4.73% |
| 80 | 4.73% |
| 90 | 4.73% |
| 100 | 4.73% |
| 110 | 4.73% |
| 120 | 4.73% |
| 130 | 4.73% |
| 140 | 4.73% |
| 150 | 4.73% |
| 160 | 4.73% |
| 170 | 4.73% |
| 180 | 4.73% |
| 190 | 4.73% |
| 200 | 4.73% |
Table B
| ゲーム数 | 割合 |
| 1 | 8.45% |
| 11 | 7.63% |
| 21 | 7.63% |
| 31 | 7.63% |
| 41 | 7.63% |
| 51 | 7.63% |
| 61 | 7.63% |
| 71 | 7.63% |
| 81 | 7.63% |
| 91 | 7.63% |
| 101 | 7.63% |
| 111 | 7.63% |
| 121 | 7.62% |
BCゲーム数抽選
ゲーム数振分
| ゲーム数 | 割合 |
| 33 | 94.550% |
| 111 | 1.830% |
| 222 | 1.370% |
| 333 | 0.930% |
| 444 | 0.020% |
| 555 | 0.690% |
| 666 | 0.020% |
| 777 | 0.470% |
| 888 | 0.020% |
| 999 | 0.040% |
| 1333 | 0.020% |
| 1444 | 0.001% |
| 1555 | 0.020% |
| 1666 | 0.001% |
| 1777 | 0.020% |
| 1888 | 0.001% |
| 1999 | 0.001% |
BC3桁以上の割合
| 3桁 | 4桁 | |
| 5.390% | 0.064% |
連チャンモード移行抽選
| 設定 | 33ゲーム | 天井で当選 | 3桁以上 | 連チャン中 |
| 共通 | 1/2.0 | 1/29.9 | 1/1.5 | 1/1.5 |
演出
セグ演出
通常はLUCKY図柄揃い時に始動して、セグが揃えばBC当選
バラケ目、ショート・ミドル・ロングリーチの4種類
ロングリーチが発生した場合はBC当選期待度MAX
停止音変化
「ドドド」、「ドミド」、「ドミピロリン」、「ピロピロピロ」など、いつもと違う停止音
スタート音変化
「遅れ」、「無音」などが発生でチャンス
その他
リールの入賞ラインが赤色にフラッシュしたり、通常時に押し順指示が発生したら大当たり目前!?
BCゲーム数決定
通常
基本は33ゲーム
33ゲーム以上確定演出
ATゲーム数が33ゲーム以上の場合は「Hooah!」のボイスと共にリールバックライト・パネルが激しく点滅
「34」、「112」などゾロ目以外のゲーム数を表示
カウントダウン7
BGM停止、左→中→右押し順ナビ、リールランプ点滅などが発生したら継続!?
BC残りゲーム数4桁
残りゲーム数が「100」→「99」に切り替わり時に「100」→「099」が表示されたら4桁確定!
